ドル円(USDJPY)のFX自動売買EA 100本の成績を比べられるページです。ドル円は値動きが比較的おだやかで、少ない資金から始めやすい組み合わせです。
- 順位:通算の利率(確定した損益 ÷ 初期資金500万円)の高い順。組ごとに1位から
- 更新:毎朝6:00(日本時間)に確定(いまの順位は 11/18 06:00 時点)
- フォワード:2026年11月16日から、XMの本物の価格で仮想口座を動かした成績(実際の注文ではありません)
- 月平均・最大DD・1日のエントリーは、直近2年・1分足のバックテストの値
AI Trader(全自動)・ドル円(USDJPY)
| 順位 | EA | 通算利率 | 勝敗 | 月平均(2年の試算) | 最大DD(2年の試算) | 1日の エントリー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | とうかAUTO USDJPY26・順張り テクニカル優位型 最大損切り額50% | +9.80% | 8勝0敗 | +83.7% | 79.7% | 2.7回 |
| 2 | りお先輩AUTO USDJPY4・順張り ファンダ優位型 最大損切り額90% | +8.00% | 8勝0敗 | +23.6% | 93.3% | 1.7回 |
| 3 | NINAAUTO USDJPY13・順張り ファンダ優位型 最大損切り額70% | +5.90% | 9勝0敗 | +29.1% | 90.8% | 1.9回 |
| 4 | ゆうかAUTO USDJPY8・順張り テクニカル優位型 最大損切り額50% | +4.51% | 17勝0敗 | +19.0% | 59.9% | 4.7回 |
| 5 | きなこAUTO USDJPY40・順張り ファンダ優位型 最大損切り額100% | +5.21% | 9勝0敗 | +62.2% | 64% | 3回 |
| 6 | かなでAUTO USDJPY19・順張り ファンダ優位型 最大損切り額60% | +5.12% | 10勝0敗 | +51.1% | 74.7% | 2.8回 |
| 7 | こむぎAUTO USDJPY39・順張り バランス型 最大損切り額90% | +3.13% | 8勝0敗 | +66.4% | 41.7% | 2.8回 |
| 8 | さゆりAUTO USDJPY46・順張り ファンダ優位型 最大損切り額40% | +3.22% | 6勝0敗 | +60.4% | 34.9% | 2.8回 |
| 9 | 夏目リオAUTO USDJPY23・順張り テクニカル優位型 最大損切り額50% | +3.67% | 10勝0敗 | +22.2% | 84.1% | 3回 |
| 10 | 御影ちかげAUTO USDJPY30・逆張り バランス型 最大損切り額80% | +3.59% | 19勝0敗 | +71.7% | 74.5% | 6.2回 |
| 11 | りりぴAUTO USDJPY20・順張り テクニカル優位型 最大損切り額70% | +4.12% | 8勝0敗 | +91.6% | 68.3% | 3回 |
| 12 | フローラAUTO USDJPY38・逆張り テクニカル優位型 最大損切り額70% | +2.72% | 14勝0敗 | +68.5% | 60% | 5.3回 |
| 13 | 黒崎アヤAUTO USDJPY17・逆張り テクニカル優位型 最大損切り額40% | +2.70% | 8勝0敗 | +62.4% | 33.1% | 4.3回 |
| 14 | ひよりAUTO USDJPY1・順張り ファンダ優位型 最大損切り額50% | +3.15% | 8勝0敗 | +36.9% | 48.7% | 2.7回 |
| 15 | みおAUTO USDJPY11・順張り テクニカル優位型 最大損切り額70% | +3.07% | 13勝0敗 | +44.3% | 77.6% | 3.6回 |
| 16 | ぺんまるAUTO USDJPY35・逆張り テクニカル優位型 最大損切り額100% | +2.78% | 9勝0敗 | +69.2% | 46.1% | 5.7回 |
| 17 | ルビドラAUTO USDJPY37・順張り ファンダ優位型 最大損切り額80% | +2.34% | 10勝0敗 | +19.6% | 92.8% | 3.8回 |
| 18 | さおりAUTO USDJPY43・逆張り ファンダ優位型 最大損切り額40% | +2.69% | 15勝0敗 | +14.2% | 77% | 7.6回 |
| 19 | ヴェラAUTO USDJPY47・逆張り テクニカル優位型 最大損切り額90% | +2.81% | 18勝0敗 | +58.8% | 63% | 6.5回 |
| 20 | キリAUTO USDJPY12・逆張り バランス型 最大損切り額50% | +2.63% | 22勝0敗 | +51.6% | 44.9% | 7.7回 |
| 21 | ELENAAUTO USDJPY27・順張り バランス型 最大損切り額50% | +2.22% | 4勝0敗 | +58.7% | 47.8% | 2.9回 |
| 22 | 桂木れいAUTO USDJPY48・順張り バランス型 最大損切り額70% | +1.56% | 6勝0敗 | +21.3% | 76.7% | 5.3回 |
| 23 | りんAUTO USDJPY18・逆張り バランス型 最大損切り額70% | +1.83% | 19勝0敗 | +27.0% | 84% | 7.4回 |
| 24 | 九条あやこAUTO USDJPY45・逆張り バランス型 最大損切り額40% | +1.97% | 24勝0敗 | +1.3% | 87.1% | 7.4回 |
| 25 | 花宮すずAUTO USDJPY7・順張り ファンダ優位型 最大損切り額70% | +1.96% | 7勝0敗 | +48.8% | 61% | 3回 |
| 26 | 白雪セナAUTO USDJPY14・順張り テクニカル優位型 最大損切り額100% | +2.16% | 9勝0敗 | +57.5% | 90.2% | 3.1回 |
| 27 | 紅クレハAUTO USDJPY28・逆張り ファンダ優位型 最大損切り額80% | +2.26% | 8勝0敗 | +75.8% | 76% | 3.7回 |
| 28 | SUNNYAUTO USDJPY10・逆張り ファンダ優位型 最大損切り額80% | +1.64% | 4勝0敗 | +30.9% | 79.3% | 2回 |
| 29 | こはくAUTO USDJPY34・逆張り ファンダ優位型 最大損切り額80% | +1.61% | 17勝0敗 | +44.3% | 68.6% | 5.1回 |
| 30 | 琴音AUTO USDJPY16・順張り ファンダ優位型 最大損切り額90% | +1.46% | 3勝0敗 | +40.9% | 58.1% | 2.8回 |
| 31 | こはるAUTO USDJPY15・順張り バランス型 最大損切り額60% | +1.83% | 19勝0敗 | +43.9% | 69.2% | 8.5回 |
| 32 | ルミナAUTO USDJPY29・順張り テクニカル優位型 最大損切り額90% | +1.80% | 11勝0敗 | +32.3% | 45.1% | 3.4回 |
| 33 | 紫乃さんAUTO USDJPY41・逆張り テクニカル優位型 最大損切り額100% | +1.98% | 18勝0敗 | +33.7% | 56.9% | 6.4回 |
| 34 | ももにゃAUTO USDJPY21・逆張り バランス型 最大損切り額80% | +1.95% | 8勝0敗 | +27.8% | 51.3% | 3.2回 |
| 35 | AOAUTO USDJPY24・逆張り バランス型 最大損切り額90% | +1.20% | 5勝0敗 | +54.4% | 85.3% | 5.7回 |
| 36 | AKANEAUTO USDJPY44・逆張り テクニカル優位型 最大損切り額90% | +1.28% | 12勝0敗 | +34.6% | 51.9% | 4.9回 |
| 37 | LILIAAUTO USDJPY31・逆張り ファンダ優位型 最大損切り額80% | +1.09% | 7勝0敗 | +54.8% | 73.9% | 6.5回 |
| 38 | MIAAUTO USDJPY5・逆張り テクニカル優位型 最大損切り額50% | +1.24% | 7勝0敗 | +44.4% | 44.3% | 5.5回 |
| 39 | パンナAUTO USDJPY36・逆張り バランス型 最大損切り額40% | +1.24% | 17勝0敗 | +29.0% | 34.2% | 7.3回 |
| 40 | 黒羽レイAUTO USDJPY6・逆張り バランス型 最大損切り額90% | +1.66% | 16勝0敗 | +43.6% | 57.3% | 6.2回 |
| 41 | つむぎAUTO USDJPY3・逆張り バランス型 最大損切り額50% | +1.35% | 12勝0敗 | +48.2% | 40.7% | 7.6回 |
| 42 | カレンAUTO USDJPY9・逆張り バランス型 最大損切り額100% | +1.77% | 11勝0敗 | +55.7% | 97.4% | 6.1回 |
| 43 | こよみAUTO USDJPY25・順張り ファンダ優位型 最大損切り額60% | +1.21% | 4勝0敗 | +46.9% | 51.6% | 6.4回 |
| 44 | 日向あかりAUTO USDJPY2・逆張り テクニカル優位型 最大損切り額70% | +1.38% | 10勝0敗 | +11.9% | 86.2% | 5.3回 |
| 45 | 白河れいこAUTO USDJPY42・逆張り バランス型 最大損切り額40% | +1.38% | 10勝0敗 | +23.3% | 47.1% | 5.7回 |
| 46 | もちうさAUTO USDJPY32・逆張り テクニカル優位型 最大損切り額100% | +0.64% | 2勝0敗 | +40.4% | 64.7% | 5.5回 |
| 47 | 天城みずきAUTO USDJPY50・順張り テクニカル優位型 最大損切り額100% | +0.49% | 6勝0敗 | +25.9% | 60.2% | 6.1回 |
| 48 | 雨宮シオンAUTO USDJPY22・逆張り ファンダ優位型 最大損切り額90% | +0.98% | 9勝0敗 | +35.3% | 37.5% | 6.6回 |
| 49 | ノワールAUTO USDJPY33・逆張り バランス型 最大損切り額90% | +0.64% | 9勝0敗 | +28.8% | 89.8% | 6.2回 |
| 50 | かすみAUTO USDJPY49・順張り ファンダ優位型 最大損切り額90% | +0.52% | 6勝0敗 | +24.1% | 59.6% | 6回 |
裁量EA(通知でエントリー)・ドル円(USDJPY)
| 順位 | EA | 通算利率 | 勝敗 | 月平均(2年の試算) | 最大DD(2年の試算) | 1日の エントリー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | hanamizukiUSDJPY26・裁量 最大損切り額70% | +9.45% | 15勝0敗 | +11.9% | 47.6% | 2.4回 |
| 2 | rindoUSDJPY18・裁量 最大損切り額60% | +8.43% | 23勝0敗 | +12.9% | 74.8% | 7回 |
| 3 | ajisaiUSDJPY5・裁量 最大損切り額30% | +6.97% | 34勝0敗 | +20.9% | 64.2% | 6.9回 |
| 4 | kikuUSDJPY13・裁量 最大損切り額50% | +6.19% | 19勝0敗 | +18.3% | 82.4% | 5.7回 |
| 5 | tsubakiUSDJPY3・裁量 爆益型 最大損切り額100% | +6.89% | 13勝0敗 | +33.2% | 57% | 3.7回 |
| 6 | roseUSDJPY33・裁量 最大損切り額80% | +6.39% | 17勝0敗 | +15.5% | 87.2% | 4.2回 |
| 7 | suzuranUSDJPY8・裁量 最大損切り額40% | +6.39% | 16勝0敗 | +25.4% | 67.5% | 4.5回 |
| 8 | shobuUSDJPY16・裁量 最大損切り額50% | +5.95% | 8勝0敗 | +18.8% | 57.6% | 2.7回 |
| 9 | poppyUSDJPY42・裁量 最大損切り額90% | +6.71% | 15勝0敗 | +13.1% | 39% | 2.9回 |
| 10 | fujiUSDJPY14・裁量 最大損切り額50% | +6.59% | 22勝0敗 | +14.3% | 58.4% | 6回 |
| 11 | lavenderUSDJPY36・裁量 爆益型 最大損切り額90% | +6.41% | 30勝0敗 | +27.7% | 64.4% | 10回 |
| 12 | shionUSDJPY31・裁量 爆益型 最大損切り額90% | +6.49% | 12勝0敗 | +27.9% | 37.1% | 3回 |
| 13 | cyclamenUSDJPY49・裁量 最大損切り額100% | +6.03% | 19勝0敗 | +11.4% | 69.3% | 7回 |
| 14 | tanpopoUSDJPY21・裁量 最大損切り額60% | +4.95% | 17勝0敗 | +18.2% | 88.8% | 5.5回 |
| 15 | rengeUSDJPY20・裁量 爆益型 最大損切り額90% | +3.96% | 16勝0敗 | +30.7% | 78.6% | 7.7回 |
| 16 | freesiaUSDJPY43・裁量 最大損切り額90% | +5.12% | 37勝0敗 | +7.7% | 64% | 6.5回 |
| 17 | asagaoUSDJPY7・裁量 最大損切り額40% | +4.90% | 14勝0敗 | +18.1% | 86.6% | 2.7回 |
| 18 | gerberaUSDJPY48・裁量 爆益型 最大損切り額80% | +3.57% | 8勝0敗 | +26.6% | 72.2% | 3回 |
| 19 | hibiscusUSDJPY40・裁量 最大損切り額90% | +4.97% | 12勝0敗 | +11.0% | 87.7% | 2.9回 |
| 20 | shakuyakuUSDJPY27・裁量 最大損切り額70% | +5.36% | 10勝0敗 | +26.2% | 79.1% | 4回 |
| 21 | suisenUSDJPY23・裁量 最大損切り額60% | +3.82% | 8勝0敗 | +7.1% | 88.5% | 2.9回 |
| 22 | botanUSDJPY4・裁量 最大損切り額30% | +3.32% | 12勝0敗 | +21.5% | 58.7% | 3.6回 |
| 23 | yozakuraUSDJPY1・裁量 最大損切り額80% | +3.12% | 16勝0敗 | +20.0% | 83.2% | 8.1回 |
| 24 | daisyUSDJPY35・裁量 最大損切り額80% | +2.64% | 11勝0敗 | +16.7% | 77.9% | 2.6回 |
| 25 | kuchinashiUSDJPY28・裁量 爆益型 最大損切り額60% | +2.97% | 24勝0敗 | +29.8% | 62.9% | 6.3回 |
| 26 | dahliaUSDJPY39・裁量 最大損切り額90% | +3.18% | 14勝0敗 | +17.5% | 90.7% | 7.8回 |
| 27 | kinmokuseiUSDJPY29・裁量 爆益型 最大損切り額80% | +2.56% | 22勝0敗 | +29.1% | 55.6% | 6回 |
| 28 | umeUSDJPY2・裁量 最大損切り額20% | +3.18% | 12勝0敗 | +18.2% | 64% | 2.8回 |
| 29 | ranUSDJPY12・裁量 最大損切り額50% | +3.09% | 7勝0敗 | +26.2% | 44.7% | 2.7回 |
| 30 | begoniaUSDJPY45・裁量 最大損切り額100% | +2.60% | 17勝0敗 | +12.5% | 88.4% | 6.9回 |
| 31 | nadeshikoUSDJPY17・裁量 最大損切り額50% | +2.25% | 9勝0敗 | +12.2% | 47.7% | 3.1回 |
| 32 | kikyoUSDJPY9・裁量 爆益型 最大損切り額100% | +2.42% | 8勝0敗 | +31.9% | 25% | 3回 |
| 33 | himawariUSDJPY6・裁量 最大損切り額30% | +2.58% | 24勝0敗 | +16.4% | 93.1% | 11.6回 |
| 34 | sakurasouUSDJPY24・裁量 最大損切り額60% | +2.14% | 11勝0敗 | +14.5% | 39.6% | 4.6回 |
| 35 | nanohanaUSDJPY22・裁量 最大損切り額60% | +3.00% | 21勝0敗 | +7.4% | 86.5% | 6回 |
| 36 | ayameUSDJPY15・裁量 最大損切り額50% | +2.05% | 27勝0敗 | +16.0% | 65.4% | 10.7回 |
| 37 | yuriUSDJPY11・裁量 最大損切り額50% | +2.38% | 32勝0敗 | +15.9% | 70.8% | 10.8回 |
| 38 | zinniaUSDJPY46・裁量 最大損切り額100% | +2.31% | 22勝0敗 | +10.1% | 83.6% | 6.5回 |
| 39 | rosemaryUSDJPY32・裁量 最大損切り額80% | +2.11% | 8勝0敗 | +11.4% | 63.6% | 2.7回 |
| 40 | jasmineUSDJPY37・裁量 最大損切り額80% | +1.62% | 13勝0敗 | +17.4% | 49.3% | 3.6回 |
| 41 | sumireUSDJPY10・裁量 最大損切り額40% | +1.86% | 23勝0敗 | +13.4% | 94.6% | 7.4回 |
| 42 | cosmosUSDJPY38・裁量 爆益型 最大損切り額90% | +1.57% | 23勝0敗 | +26.7% | 68.5% | 6.5回 |
| 43 | hamanasuUSDJPY30・裁量 最大損切り額70% | +1.58% | 18勝0敗 | +11.3% | 61.6% | 6.5回 |
| 44 | higanbanaUSDJPY19・裁量 最大損切り額60% | +1.85% | 8勝0敗 | +18.7% | 65.2% | 2.8回 |
| 45 | kasumisouUSDJPY25・裁量 最大損切り額70% | +1.15% | 15勝0敗 | +17.2% | 78.1% | 6.3回 |
| 46 | plumeriaUSDJPY47・裁量 最大損切り額100% | +1.08% | 17勝0敗 | +8.0% | 64.7% | 7.1回 |
| 47 | edelweissUSDJPY50・裁量 最大損切り額100% | +0.49% | 7勝0敗 | +10.2% | 90.7% | 6.6回 |
| 48 | anemoneUSDJPY44・裁量 最大損切り額90% | +1.06% | 17勝0敗 | +9.8% | 66.9% | 6.2回 |
| 49 | tulipUSDJPY34・裁量 最大損切り額80% | +0.95% | 15勝0敗 | +6.2% | 76.3% | 7.1回 |
| 50 | marigoldUSDJPY41・裁量 最大損切り額90% | +0.64% | 9勝0敗 | +11.2% | 87.4% | 7.3回 |